СВЕДЕНИЯ о доходах
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещаемыми муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Губского сельского поселения муниципального образования Мостовский район и руководителем муниципального учреждения Губского сельского поселения за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2014 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
| Администрация Губского сельского поселения | ||||||
| Лутай
Анатолий Анатольевич |
Глава Губского сельского поселения | 678 416,93 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 955 | Россия | а/м Шкода Октавия (собственность) |
| Квартира (безвозмездное пользование) | 82,3 | Россия | ||||
| Супруга | 130 190,48 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 955 | Россия | Нет | |
| Квартира (безвозмездное пользование) | 82,3 | Россия | ||||
| Хадеева
Тамара Васильевна |
Заместитель главы Губского сельского поселения | 292 460,36 | Квартира (собственность) | 52,92 | Россия | Нет |
| Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1881 | Россия | ||||
| Жилой дом (безвозмездное пользование) | 138,7 | Россия | ||||
| Супруг | 621 951,64 | Земельный участок (собственность) | 1881 | Россия | а/м Мазда Х7 (собственность) | |
| Жилой дом (собственность) | 138,7 | Россия | а/м HYUNDAI SANTAFE (собственность) | |||
| Перова
Вера Петровна |
Начальник общего отдела | 331 179,13 | Земельный участок (собственность) | 1500 | Россия | Нет |
| Земельный участок (долевая собственность) | 55900 | Россия | ||||
| Жилой дом (собственность) | 42,7 | Россия | ||||
| Супруг | 350 297,01 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | а/м ВАЗ 21102 (собственность) | |
| Жилой дом (безвозмездное пользование) | 42,7 | Россия | ||||
| Хохлова Надежда Николаевна | Начальник отдела учета и отчетности | 332 384,60 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2400,01 | Россия | а/м LADA KALINA (собственность) |
| Жилой дом (безвозмездное пользование) | 68,7 | Россия | ||||
| Супруг | 94 178,90 | Земельный участок (собственность) | 2400,01 | Россия | Нет | |
| Жилой дом (собственность) | 68,7 | Россия | ||||
| Михайлова
Анна Сергеевна |
Директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежно-спортивный центр «Юность» Губского сельского поселения | 134 911,35 | Земельный участок (долевая собственность) | 1000 | Россия | Нет |
| Жилой дом (долевая собственность) | 65,2 | Россия | ||||
| Супруг | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1000 | Россия | Нет | |
| Жилой дом (долевая собственность) | 65,2 | Россия | ||||
| Несовершеннолетняя дочь | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1000 | Россия | Нет | |
| Жилой дом (долевая собственность) | 65,2 | Россия | ||||
| Несовершеннолетняя дочь | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1000 | Россия | Нет | |
| Жилой дом (долевая собственность) | 65,2 | Россия | ||||















